我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
● 采用三豐開(kāi)發(fā)的絕對(duì)原點(diǎn)標(biāo)尺ABS(ABSOLUTE)傳感器,設(shè)置的原點(diǎn)*1,即使在電源關(guān)閉的情況下也可以恢復(fù)原點(diǎn),每次電源接通時(shí),無(wú)需進(jìn)行原點(diǎn)恢復(fù),就可以開(kāi)始測(cè)量。
● 采用三豐開(kāi)發(fā)的ABSOLUTE線性編碼器, 可消除超速誤差,提高測(cè)量的可靠性。
● 通過(guò)設(shè)定上限和下限值,可進(jìn)行公差判定測(cè)量。另外,僅公差判斷結(jié)果可以被放大和顯示。
● 連續(xù)使用下電池壽命可達(dá)約7,000小時(shí)?!?配有數(shù)據(jù)輸出端口,可以連入測(cè)量網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制系統(tǒng)。
日本三豐Mitutoyo:百分表,千分表,指示表,指示量表,指針表,數(shù)顯表,指針百分表,指針千分表,數(shù)顯百分表,數(shù)顯千分表,數(shù)顯指示表,萬(wàn)分表,數(shù)顯萬(wàn)分表,高精度千分表,高精度百分表,低測(cè)力百分表,低測(cè)力千分表,防冷卻液數(shù)顯指示表,防冷卻液數(shù)顯百分表,防冷卻液數(shù)顯千分表,防水百分表,防水千分表,防油百分表,防油千分表,峰值保持型千分表,計(jì)算型數(shù)顯千分表,信號(hào)輸出千分表,信號(hào)輸出數(shù)顯表,高性能千分表,三豐百分表,三豐千分表,三豐數(shù)顯表,三豐萬(wàn)分表,三豐指針表,三豐數(shù)顯百分表,三豐數(shù)顯千分表,
543系列
ABSOLUTE數(shù)顯指示表 ID-CX
543-400,ID-C1012X,
543-400B,ID-C1012XB,
543-404,ID-C1012CX,
543-404B,ID-C1012CXB,
543-474B,ID-C1025XB,
543-494B,ID-C1050XB,
543-390,ID-C112X,
543-390B,ID-C112XB,
543-394,ID-C112CX,
543-394B,ID-C112CXB,
543-470B,ID-C125XB,
543-490B,ID-C150XB,
三豐Mitutoyo數(shù)顯千分表543-490B
ID-C(ABS)標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)顯千分表543系列---標(biāo)準(zhǔn)型
小型標(biāo)準(zhǔn) 2 系列千分表。
液晶顯示屏。
可通過(guò)調(diào)零/原點(diǎn)按鈕在心軸位置顯示調(diào)零設(shè)置,還可返回到原點(diǎn)位置并顯示距離原點(diǎn)的位置。
可通過(guò)設(shè)置上、下限公差進(jìn)行 G O / ± N G 判斷,判斷結(jié)果可按原尺寸顯示。
內(nèi)置用[F(x)=A(x)]進(jìn)行的簡(jiǎn)單運(yùn)算。
可通過(guò)調(diào)節(jié)心軸上/下移動(dòng)進(jìn)行正/負(fù)計(jì)數(shù)。
I D - C 千分表盤可旋轉(zhuǎn)330?,易于從所需角度進(jìn)行讀數(shù)。
帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出。
三豐Mitutoyo數(shù)顯千分表543-490B
貨號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 分辨率(mm) | 精度 | 測(cè)力 | 備注 |
543-471B | 1"/25.4 | 0.0005"/0.001 | 0.0001" | 1.8N 以下 | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋 |
543-390 | 12.7 | 0.001 | 0.003 | 1.5N以下 | ISO/JIS型,公制型,帶耳后蓋 |
543-390B | 12.7 | 0.001 | 0.003 | 1.5N以下 | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋 |
543-391 | .5"/12.7 | 0.0005"/0.001 | 0.0001" | 1.5N 以下 | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋 |
543-391B | .5" | .00005"/0.001mm | .0001" | 1.5N以下 | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋 |
543-392 | .5" | .00005"/0.001mm | .0001" | 1.5N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,帶耳后蓋 |
543-392B | .5" | .00005"/0.001mm | .0001" | 1.5N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋 |
543-394 | 12.7 | 0.001 | 0.003 | 0.4N-0.7N | ISO/JIS型,公制型,帶耳后蓋,低測(cè)力 |
543-394B | 12.7 | 0.001 | 0.003 | 0.4N-0.7N | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋,低測(cè)力 |
543-395 | .5" | .00005"/0.001mm | .0001" | 0.4N-0.7N | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋,低測(cè)力 |
543-395B | .5" | .00005"/0.001mm | .0001" | 0.4N-0.7N | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋,低測(cè)力 |
543-396 | .5" | .00005"/0.001mm | .0001" | 0.4N-0.7N | ANSI/AGD型,英制/公制型,帶耳后蓋,低測(cè)力 |
543-396B | .5" | .00005"/0.001mm | .0001" | 0.4N-0.7N | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋,低測(cè)力 |
543-400 | 12.7 | 0.01 | 0.02 | 0.9N以下 | ISO/JIS型,公制型,帶耳后蓋 |
543-400B | 12.7 | 0.01 | 0.02 | 0.9N以下 | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋 |
543-401 | .5" | .0005"/0.01mm | .001" | 0.9N以下 | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋 |
543-401B | .5" | .0005"/0.01mm | .001" | 0.9N以下 | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋 |
543-402 | .5" | .0005"/0.01mm | .001" | 0.9N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,帶耳后蓋 |
543-402B | .5" | .0005"/0.01mm | .001" | 0.9N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋 |
543-404 | 12.7 | 0.01 | 0.02 | 0.2N-0.5N | ISO/JIS型,公制型,帶耳后蓋,低測(cè)力 |
543-404B | 12.7 | 0.01 | 0.02 | 0.2N-0.5N | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋,低測(cè)力 |
543-405 | .5" | .0005"/0.01mm | .001" | 0.2N-0.5N | ISO/JIS型,英制/公制型,帶耳后蓋,低測(cè)力 |
543-405B | .5" | .0005"/0.01mm | .001" | 0.2N-0.5N | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋,低測(cè)力 |
543-406 | .5" | .0005"/0.01mm | .001" | 0.2N-0.5N | ANSI/AGD型,英制/公制型,帶耳后蓋,低測(cè)力 |
543-406B | .5" | .0005"/0.01mm | .0001" | 0.2N-0.5N | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋,低測(cè)力 |
543-470B | 25.4 | 0.001 | 0.003 | 1.8N以下 | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋 |
543-472B | 1" | .00005"/0.001mm | .0001" | 1.8N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋 |
543-474B | 25.4 | 0.01 | 0.02 | 1.8N以下 | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋,低測(cè)力 |
543-475B | 1" | .0005"/0.01mm | .001" | 1.8N以下 | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋 |
543-476B | 1" | .0005"/0.01mm | .001" | 1.8N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋 |
543-490B | 50.8 | 0.001 | 0.005 | 2.3N以下 | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋,低測(cè)力 |
543-491B | 2"/50.8 | 0.0005"/0.001 | .0002" | 2.3N 以下 | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋 |
543-492B | 2" | .00005"/0.001mm | .0002" | 2.3N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋 |
543-494B | 50.8 | 0.01 | 0.04 | 2.3N以下 | ISO/JIS型,公制型,平型后蓋 |
543-495B | 2" | .0005"/0.01mm | .0015" | 2.3N以下 | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后蓋 |
543-496B | 2" | .0005"/0.01mm | .0015" | 2.3N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后蓋 |
543-553DC | 0-50mm | 0.001mm | 0.006mm | - | |
543-691 | .5"/12.7 | 0.0005"/0.001 | 0.0012" | 2.0N 以下 | - |
02ACA571 | 附加心軸彈簧 (用于25.4mm 型號(hào)),指示表反向定位時(shí)使用 | ||||
02ACA773 | 附加心軸彈簧 (用于50.8mm 型號(hào)),指示表反向定位時(shí)使 | ||||
101039 | 帶中心耳后蓋(25.4mm 和 50.8mm ISO/JIS型) | ||||
101306 | 帶中心耳后蓋(25.4mm 和 50.8mm ANSI/AGD型) | ||||
21EZA105 | 心軸提升鈕 (12.7mm ISO/JIS 型),不適于低測(cè)力型 | ||||
21EZA197 | 心軸提升鈕 (25.4mm) | ||||
21EZA198 | 心軸提升桿 (12.7mm ISO/JIS 型) | ||||
21EZA200 | 心軸提升鈕 (50.8mm 型號(hào)) | ||||
540774 | 心軸提升電纜12.7mm 和 25.4mm | ||||
543-350B | 0-12.7 | 0.001/0.01mm | 0.003 | 2.5N | |
905338 | SPC 電纜 (1m) | ||||
905409 | SPC電纜 (2m) | ||||
938882 | 電池: SR44 |
滯后量:0.001mm/0.01mm分辨率類型:0.002mm 重復(fù)精度:0.001mm/0.01mm分辨率類型:0.002mm
0.01mm分辨率類型:0.002mm 0.01mm分辨率類型:0.02mm
精度: 參見(jiàn)性能參數(shù)(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm
0.01mm/0.001mm
顯示: 液晶顯示
長(zhǎng)度基準(zhǔn):ABSOLUTE靜電線性編碼器
測(cè)力: 參見(jiàn)性能參數(shù)
軸套直徑:8mm(ISO/JIS型)
測(cè)針: 帶有M2.5x0.45螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS型
電池: SR44(個(gè)),938882
電池壽命:正常使用情況下約為7.000小時(shí)
塵/水防護(hù)等級(jí):達(dá)到IP42
功能
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、GO/+NG判斷、計(jì)數(shù)方向轉(zhuǎn)換、自動(dòng)
電源開(kāi)/關(guān)、內(nèi)置計(jì)算、函數(shù)鎖定、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)
輸出
警告: 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤、溢出錯(cuò)誤、
選件
905338: SPC 電纜(1m)
905409: SPC 電纜(2m)
21EZA198:心軸提升桿(12.7mm ISO/JIS型)
21EZA105:心軸提升鈕(12.7mm ISO/JIS型)*
21EZA197:心軸提升鈕(25.4mm)
21EZA200:心軸提升鈕(50.8mm型號(hào))
540774: 心軸提升電纜12.7mm和25.4mm
02ACA571:附加心軸彈簧(用于25.4mm型號(hào))**
02ACA773:附加心軸彈簧(用于50.8mm型號(hào))**
一一一: 后蓋
101039: 帶中心耳后蓋
(25.4mm和50.8mm ISO/JIS型)
101306: 帶中心耳后蓋
(25.4mm和50.8mm ANSVAGD型)
一一一: 測(cè)針
*不適于低測(cè)力型
**指示表反向定位時(shí)使用
*產(chǎn)品信息僅供參考,型號(hào)和技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)廠家有可能隨時(shí)更改
19150125510
掃碼加微信