彩普基準級臺式分光測色儀DS-36D 37D 39D | |||
產(chǎn)品型號 | DS-36D | DS-37D | DS-39D |
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) | ||
SCI(包含鏡面反射光)/ SCE(不包含鏡面反射光)同時測量。 符合標準:CIE o.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、 JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |||
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |||
傳感器 | 差分光譜引擎 | ||
分光方式 | 凹面光柵 | ||
積分球直徑 | 152mm | ||
測量波長范圍 | 360nm-780nm | ||
測量波長間隔 | 10nm | ||
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% | ||
照明光源 | 脈沖氙燈和LED | ||
紫外測量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 | ||
測量時間 | 單模式<2秒 | ||
照明/測量口徑 | 反射:XLAV Φ25.4mm/Φ30mm;LAVΦ15mm/Φ18mm;MAVΦ8mm/Φ11mm;SAVΦ3mm/Φ6mm 用戶可以自定義口徑,口徑切換自動識別 透射:Φ17mm/Φ25mm | ||
透射測量規(guī)格 | 樣品高度與厚度:高度不限制,厚度≤50mm | ||
重復性* | ΔE*ab≤0.01, 光譜反射/透過率≤0.1% | ΔE*ab≤0.005, 光譜反射/透過率≤0.1% | |
臺間差** | XLAV ΔE*ab 0.15 | XLAV ΔE*ab 0.12 | XLAV ΔE*ab 0.08 |
長期重復性*** | XLAV色度值:標準偏差ΔE*ab 0.01以內(nèi)(恒溫條件下,24小時內(nèi)每小時測量一次白色校正板) | ||
標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 | ||
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65, LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 | ||
語言 | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語 | ||
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向 | ||
顏色空間 | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy | ||
色度指標 | WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/ Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力,力份,強度 | ||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 | ||
存儲空間 | 8GB | ||
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | ||
操作系統(tǒng) | Android | ||
電源 | 直流穩(wěn)壓電源 | ||
操作溫濕度 | 5~40°C,相對濕度80%(35°C時)以下無凝露 | ||
存儲溫濕度 | -20~45°C,相對濕度80%(35°C時)以下無凝露 | ||
附件 | 電源適配器,數(shù)據(jù)線,透射夾具,軟件U盤,黑腔,白板,綠板,熒光校正板,30mm口徑板, 18mm口徑板,11mm口徑板,6mm口徑板,支撐臺,比色皿,阻尼把手 | ||
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路),立式支架,氣動頂桿(含控制電路),小樣品夾持配件,纖維測試盒,薄膜夾具, 微量透射夾具,拉桿箱,歐標插頭,美標插頭 | ||
接口 | RS-232、USB、USB-B、藍牙 | ||
攝像頭取景定位 | 超清攝像頭(1400dpi) | ||
自動校準 | 有(可大幅改善儀器長期重復性) | ||
熒光校準 | 有(可自動調(diào)節(jié)UV強度,測量含有熒光材料時,保證儀器數(shù)值與其他進口儀器數(shù)值高度一致) | ||
亮度校準 | 有(通過亮度校準算法,真實還原超深色樣品顏色) | ||
其他 | 儀器可側面測量,朝上測量,朝下測量(使用配件);自動溫濕度補償功能;PC端軟件保存樣品圖像功能 |
※※基于23°C時,測量BCRA Series系列12塊色板XLAV口徑測量值的平均值
<span text-align:center;white-space:normal;"="" style="outline: 0px;box-sizing: border-box;line-height: 1">※※※XLAV色度值:標準偏差ΔE*ab 0.1以內(nèi)(0℃-40℃任意溫度變化)