產(chǎn)品型號(hào) | DS60 | DS62 | DS64 |
測(cè)量結(jié)構(gòu)※ | D/8,SCI+SCE | ||
SCI+SCE同時(shí)測(cè)量 | 支持 | ||
NetProf網(wǎng)絡(luò)校正 | / | / | 支持 |
一體式物理定位孔 | 支持 | ||
測(cè)量重復(fù)性※※ | dE*ab≤0.02 | ||
顯示精度 | 0.01 | ||
照明光源 | 全波段均衡LED光源 | ||
UV光源 | / | 支持 | |
口徑 | Φ11mm | Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm, Φ5mm,Φ3mm |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTME313-00,ASTME313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,TaubeBerger Stensby)黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00)色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) | ||
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序,鴻蒙 | ||
準(zhǔn)確性保證 | 保證計(jì)量合格 | ||
視場(chǎng)角 | 2°,10° | ||
積分球直徑 | 40mm | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIEo.15,GB/T3978,GB2893,GB/T18833,ISO7724-1,ASTME1164,DIN5033Teil7 | ||
分光方式 | 高精度納米分光器件 | ||
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列雙16組 | ||
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | ||
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 | ||
接口 | USB,藍(lán)牙 | ||
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次,7.2V/3000mAh | ||
光源壽命 | 500萬(wàn)次 | ||
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ) | ||
存儲(chǔ) | 儀器:10000條;APP:海量存儲(chǔ) |
※漫射照明/8°方向接收,包含鏡面反射光/去除鏡面反射光
※※白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次以MAV口徑測(cè)量結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)偏差