我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
瑞士TESA測(cè)高儀 MICRO-HITE900
控制面板- 彩色觸摸屏和鍵盤的混合集成- 經(jīng)改良的鍵盤易于操作且不留混淆余地- 活動(dòng)支架實(shí)現(xiàn)任何時(shí)候的最佳屏幕讀數(shù)• 電池續(xù)航- 可互換的充電電池- 使用第二塊備用電池實(shí)現(xiàn)無(wú)極限續(xù)航• 測(cè)量- 已集成的 QUICKCENTER 技術(shù)可實(shí)現(xiàn)快速并簡(jiǎn)便的測(cè)量拐點(diǎn)- 儀器的優(yōu)良功能用于多任務(wù)和多用戶- 基于當(dāng)前操作的在線幫助可避免危害使用和錯(cuò)誤結(jié)果- 清晰的結(jié)果能減少因顯示結(jié)果不正確理解而導(dǎo)致錯(cuò)誤的可能性• 框架- 堅(jiān)固的鑄鐵結(jié)構(gòu)確保長(zhǎng)壽命和長(zhǎng)期的穩(wěn)定結(jié)果• 數(shù)據(jù)管理- 通過(guò) TLC 端口將數(shù)值發(fā)送到計(jì)算機(jī)在 U盤上自動(dòng)創(chuàng)建 pdf 報(bào)告或 txt 文件- 通過(guò) USB 打印機(jī)打印數(shù)據(jù)• SCS 校準(zhǔn)證書- 免費(fèi)附帶的 SCS 校準(zhǔn)證書節(jié)省了初始購(gòu)買后的額外重新校準(zhǔn)的成本
測(cè)量力 | 1,6 ± 0,25 N |
單位 | mm / in |
標(biāo)準(zhǔn) | 工廠標(biāo)準(zhǔn) |
分辨力 | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm.00001 / .0001 / .001 in |
零位 | 已固定 |
線性膨脹系數(shù) | 11,5 x 10-6 K-1 |
材質(zhì) | 底座和框架: 鑄鐵 |
重量 | 型號(hào) 350: 33 kg型號(hào) 600: 37 kg型號(hào) 900: 45 kg |
電源 | 電源連接可充電可互換電池 |
功能 | 測(cè)量頭可以通過(guò)位移手輪驅(qū)動(dòng)移動(dòng)氣墊系統(tǒng) |
續(xù)航能力 | 8 小時(shí) (使用單塊電池)無(wú)時(shí)限 (使用兩塊電池) |
發(fā)貨包含 | SCS 校準(zhǔn)證書一致性聲明 |
數(shù)據(jù)輸出 | TLC, USB |
瑞士TESA測(cè)高儀 MICRO-HITE900
參考 | 00730075 | |
簡(jiǎn)稱 | MH 900 | |
描述 | MICRO-HITE 900 | |
測(cè)量范圍 [mm] | 920 | |
測(cè)量范圍 [in] | 36 | |
應(yīng)用范圍 [mm] | 1075 | |
應(yīng)用范圍 [in] | 42 | |
分辨力 | .00001 / .0001 / .001 | |
最大允許誤差 [µm] | 2 + 2L | |
最大允許誤差 [in] | .00010 + .000002L | |
重復(fù)性極限 [µm] | 在平面上: ≤ 1 在孔內(nèi): ≤ 1 | |
重復(fù)性極限 [in] | 在平面上: ≤ .00005 在孔內(nèi): ≤ .00005 | |
最大允許垂直度誤差 [µm] | 正面: 9 側(cè)面: 9 | |
最大允許垂直度誤差 [in] | Frontal: .00035 Seitlich: .00035 | |
測(cè)量力 [N] | 1,6 ± 0,25 | |
執(zhí)行 | 手動(dòng) | |
質(zhì)量 [g] | 46000 | |
質(zhì)量 [lbs] | 101,4126 | |
微調(diào) | 無(wú) |
參考 | 00730078 | |
簡(jiǎn)稱 | MH 900F | |
描述 | MICRO-HITE 900 帶微調(diào) | |
測(cè)量范圍 [mm] | 920 | |
測(cè)量范圍 [in] | 36 | |
應(yīng)用范圍 [mm] | 1075 | |
應(yīng)用范圍 [in] | 42 | |
分辨力 | .00001 / .0001 / .001 | |
最大允許誤差 [µm] | 2 + 2L | |
最大允許誤差 [in] | .00010 + .000002L | |
重復(fù)性極限 [µm] | 在平面上: ≤ 1 在孔內(nèi): ≤ 1 | |
重復(fù)性極限 [in] | 在平面上: ≤ .00005 在孔內(nèi): ≤ .00005 | |
最大允許垂直度誤差 [µm] | 正面: 9 側(cè)面: 9 | |
最大允許垂直度誤差 [in] | Frontal: .00035 Seitlich: .00035 | |
測(cè)量力 [N] | 1,6 ± 0,25 | |
執(zhí)行 | 手動(dòng) | |
質(zhì)量 [g] | 46000 | |
質(zhì)量 [lbs] | 101,4126 | |
微調(diào) | 有 |
19150125510
掃碼加微信