我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
數(shù)顯顯微硬度計(jì)HV-1000SPTA 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔
一、產(chǎn)品概述
本型號(hào)顯微維氏硬度計(jì)是根據(jù)GB/T4340.2-2012、ISO6507-2和美國(guó)ASTME384的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn),是機(jī)械、光學(xué)與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的新型硬度測(cè)試儀器,能夠自動(dòng)切換物鏡、壓頭,輸入測(cè)量的對(duì)角線長(zhǎng)度值,自動(dòng)進(jìn)行硬度計(jì)算、儲(chǔ)存、顯示、打印及硬度換算等功能。
適用于測(cè)試微小的金屬部件、薄片、金屬箔及工件硬化層、電鍍層、氮化層、滲碳層、氰化層的維氏或努氏硬度,還可用于珠寶、陶瓷和玻璃等用大試驗(yàn)力無法測(cè)試的非金屬材料。本儀器具有測(cè)試精度準(zhǔn)、可靠性高、智能化程度全面、壓痕極小,對(duì)試樣無損壞等特點(diǎn)。
本機(jī)可作為金相顯微鏡觀察材料的組織與機(jī)體,當(dāng)接口與電腦配合后,安裝好CCD攝錄機(jī)及軟件卡就可成為圖像處理的顯微硬度計(jì)使用,其功能強(qiáng)大,是現(xiàn)階段較為理想的測(cè)試儀器??赏ㄟ^網(wǎng)絡(luò)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果及圖像進(jìn)行傳輸。
數(shù)顯顯微硬度計(jì)HV-1000SPTA 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔
二、詳細(xì)參數(shù)
QHV-1000SPTA型顯微維氏硬度計(jì) | |
維氏標(biāo)尺 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 |
試驗(yàn)力 | 0.098、0.2452、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807 (N) |
10 25 50 100 200 300 500 1000 (gf) | |
試驗(yàn)力選擇 | 通過轉(zhuǎn)動(dòng)試驗(yàn)力變換手輪進(jìn)行試驗(yàn)力選擇,當(dāng)前試驗(yàn)力顯示在屏幕上 |
加載控制 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) |
轉(zhuǎn)塔 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔 |
保荷時(shí)間 | 1~60 秒可調(diào)(5 秒為增量) |
測(cè)試模式 | HV/HK |
硬度值范圍 | 5-3000HV,通過測(cè)微計(jì)上測(cè)量所得數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)輸入到硬度計(jì)即可得到相應(yīng)硬度值。 |
試件最大高度 | 90mm,壓痕中心至機(jī)壁距離 110mm |
光學(xué)測(cè)量系統(tǒng) | 物鏡:10×(觀察),40×(測(cè)量) ,分度值:0.025μm |
總放大倍數(shù):100×(觀察),400×(測(cè)量) 測(cè)量范圍:0~200μm | |
XY 坐標(biāo)試臺(tái) | 尺寸:100×100(mm) ,行程:25×25(mm) ,分度值:0.01mm |
試臺(tái)移動(dòng)控制方式 | 手動(dòng)控制、電動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)控制 |
光源 | 12V/20W ,光源亮度:PWM 調(diào)光 |
節(jié)能模式 | 5 分鐘不用后自動(dòng)進(jìn)入待機(jī)模式 |
電源 | 220V 50Hz,整機(jī)功耗:100W |
總尺寸 | 500×240×530(mm),重量:36KG |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 主機(jī) | 維氏硬度計(jì) | QHV-1000SPTA | 臺(tái) | 1 | |
2 | 維氏壓頭 | 件 | 1 | |||
3 | 物鏡 | 10x,40x | 件 | 各1件 | ||
4 | 軟件 | 硬度計(jì)專用接口 | 件 | 1 | ||
5 | 數(shù)字?jǐn)z像頭 | 件 | 1 | |||
6 | 數(shù)字?jǐn)z像頭專用連接線 | 根 | 1 | |||
7 | 自動(dòng)物臺(tái) | 套 | 1 | |||
8 | 聚焦裝置 | 套 | 1 | |||
9 | 軟件狗 | 件 | 1 | |||
10 | 軟件光盤 | 張 | 1 | |||
11 | 專用數(shù)據(jù)連接線 | 根 | 1 | |||
12 | 平臺(tái)控制箱 | 件 | 1 | |||
13 | 專用儀器包裝箱 | 件 | 1 | |||
14 | 附件箱 | 10x數(shù)顯測(cè)微目鏡 | 件 | 1 | ||
15 | (1個(gè)) | 十字坐標(biāo)試臺(tái) | 件 | 1 | ||
16 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | M10x25 | 件 | 4 | ||
17 | 水平泡 | 件 | 1 | |||
18 | 內(nèi)六角扳手 | 2.5mm | 件 | 1 | ||
19 | 內(nèi)六角扳手 | 3mm | 件 | 1 | ||
20 | 十字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
21 | 一字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
22 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 700-800HV1 | 塊 | 1 | ||
23 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 400-600HV0.2 | 塊 | 1 | ||
24 | 防塵罩 | 個(gè) | 1 | |||
25 | 熔斷器 | 2A | 件 | 2 | 備件 | |
26 | 鹵素?zé)襞?/span> | 12V/20W | 件 | 1 | 備件 | |
27 | 薄片夾持臺(tái) | 件 | 1 | |||
28 | 平口夾持臺(tái) | 件 | 1 | |||
29 | 細(xì)絲夾持臺(tái) | 件 | 1 | |||
30 | 電源線 | 根 | 1 | |||
31 | 資料 | 合格證 | 份 | 1 | ||
32 | 使用說明書 | 份 | 1 | |||
33 | 裝箱單 | 份 | 1 |
19150125510
掃碼加微信