我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
維氏硬度計(jì) HV-5MPTA 型
一、產(chǎn)品概述
HV-5/10/30/50MPTA型維氏硬度計(jì)適合于測試金屬結(jié)構(gòu),包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線、薄硬化層和電鍍層。它還可用于測試諸如玻璃、珠寶和陶瓷等用洛氏測試方法及其它相對大試驗(yàn)力測試無法測試的非金屬材料。特別的是,它能遵循金屬的結(jié)構(gòu),測試感應(yīng)硬化或滲碳硬化等材料的內(nèi)部硬度。HV-5/10MPTA型維氏硬度計(jì)是光機(jī)電一體化的高新技術(shù)產(chǎn)品,該硬度計(jì)造型新穎,具有良好的可靠性、可操作性和重復(fù)性,是測試維氏硬度的理想產(chǎn)品。該機(jī)采用高倍率光學(xué)測量系統(tǒng)和光學(xué)雙通道結(jié)構(gòu),光電、光偶傳感等新技術(shù)。通過觸摸屏操作,可自動輸入測量壓痕的長度、在液晶顯示屏上可顯示試驗(yàn)力、試驗(yàn)力保持時(shí)間、測量次數(shù)、硬度值等。
HV-5/10/30/50MPTA 型維氏硬度計(jì)
二、詳細(xì)參數(shù)
試驗(yàn)力 | HV-5MPTA | HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1,HV2, HV2.5,HV3,HV5 | 1.961N,2.942N,4.903N,9.807N,19.61N,24.52N,29.42N,49.03N |
HV-10MPTA | HV0.3,HV0.5,HV1,HV2, HV2.5,HV3,HV5,HV10 | 2.942N,4.903N,9.807N,19.61N,24.52N,29.42N,49.03N,98.07N | |
HV-30MPTA | HV0.5,HV1,HV2,HV2.5,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30 | 4.903N,9.807N,19.61N,24.52N,29.42N,49.03N,98.07N,196N,294.2N | |
HV-50MPTA | HV1,HV2,HV2.5,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30,HV50 | 9.807N,19.61N,24.52N,29.42N,49.03N,98.07N,196N,294.2N,490.3N | |
加載控制 | 自動(加載/保荷/卸載) | ||
轉(zhuǎn)塔 | 自動轉(zhuǎn)塔 | ||
保荷時(shí)間 | 5~60 秒可調(diào)(5 秒為增量) | ||
測試模式 | HV/HK | ||
試件最大高度 | 110mm(卸除加長套后200mm) | ||
壓痕中心至機(jī)壁距離 | 130mm | ||
目鏡 | 10X | ||
放大倍數(shù) | 200X400X /100X400X /100X 200X /100X 200X | ||
測量分辨率 | 0.03μm | ||
鹵素?zé)袅炼?/span> | 可調(diào) | ||
XY 坐標(biāo)試臺 | 尺寸:100×100(mm) ,行程:25×25(mm) ,分度值:0.01mm | ||
光源 | 12V/20W | ||
節(jié)能模式 | 當(dāng)機(jī)器超過5分鐘沒有任何操作時(shí),鹵素?zé)魧㈥P(guān)掉,按運(yùn)行界面任意位置可喚醒 | ||
電源 | 220V 50Hz | ||
總尺寸 | 500×330×660(mm),重量:55KG | ||
特殊配置 | 內(nèi)置打印機(jī),區(qū)間報(bào)警 |
維氏硬度計(jì) HV-5MPTA 型
基本配置
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 主機(jī) | 維氏硬度計(jì) | 臺 | 1 | ||
2 | 維氏壓頭 | 件 | 1 | |||
3 | 物鏡 | 件 | 2 | |||
4 | 附件箱 | 10x數(shù)顯測微目鏡 | 件 | 1 | ||
5 | 十字坐標(biāo)試臺 | 件 | 1 | |||
6 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | M10x25 | 件 | 4 | ||
7 | 水平泡 | 件 | 1 | |||
8 | 內(nèi)六角扳手 | 2.5mm | 件 | 1 | ||
9 | 內(nèi)六角扳手 | 3mm | 件 | 1 | ||
10 | 十字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
11 | 一字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
12 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 700-800HV1 | 塊 | 1 | ||
13 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 400-600HV0.2 | 塊 | 1 | ||
14 | 防塵罩 | 個(gè) | 1 | |||
15 | 熔斷器 | 2A | 件 | 2 | 備件 | |
16 | 鹵素?zé)襞?/span> | 12V/20W | 件 | 1 | 備件 | |
17 | 薄片夾持臺 | 件 | 1 | |||
18 | 平口夾持臺 | 件 | 1 | |||
19 | 細(xì)絲夾持臺 | 件 | 1 | |||
20 | 電源線 | 根 | 1 | |||
21 | 資料 | 合格證 | 份 | 1 | ||
22 | 使用說明書 | 份 | 1 | |||
23 | 裝箱單 | 份 | 1 |
19150125510
掃碼加微信