我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
馬爾,mahr,便攜式粗糙度測量儀,粗糙度儀,馬爾粗糙度儀,mahr粗糙度儀,表面粗糙度測量儀,高精度粗糙度儀,德國粗糙度測量儀,
MarSurf PS 10,MarSurf M 310,M 310 C2,MarSurf M 400,MarSurf M 310 PC,MarSurf XR 1,MarSurf CD 140 A,
馬爾Mahr表面粗糙度儀Surf PS10 C2 6910235
輕松、直觀的操作:與使用智能手機一樣輕松
大型帶照明的 4.3“ - TFT 觸摸顯示屏
可調顯示屏
由您掌控,小而輕(約 500 g)
儀器靈活性:可拆卸驅動單元
31 個參數(shù):提供與實驗室儀器相同的功能范圍。
數(shù)據(jù)備份為 TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件
在測量儀器上直接創(chuàng)建完整的 PDF 方案
PDF 方案的客戶備注在 MarSurf PS 10 上直接輸入
電池供電:無需為儀器充電即可完成 1200 多次測量
集成的可拆除粗糙度標準件帶來了無誤工作
您可通過顯示屏中的收藏而快速訪問所需功能
無誤工作:集成的可拆除粗糙度標準件
自動截點選擇:確保即使非專業(yè)人員也能獲得正確的測量結果
馬爾Mahr表面粗糙度儀Surf PS10 C2 6910235
MarSurf PS 10 C2 | 產(chǎn)品編號 6910235 | |
---|---|
定位速度 | 0.5; 1.0 |
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
測量原理 | 探針法 |
測量單元 | 公制/英寸 |
測量力 (N) | 0.00075 |
濾波器符合 ISO/JIS 標準 | ISO 16610-21(前 ISO 11562)標準的高斯濾波器,DIN EN ISO 13565-1 標準的專用濾波器,DIN EN ISO 3274 標準的 Lambda 濾波器(可關閉) |
截止波長Lc 符合 ISO/JIS | 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 可自定義 |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 |
采樣長度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 16 |
數(shù)據(jù)接口 | USB , MarConnect (RS-232) , Micro SD 槽,用于最高 32 GB 的 SD / SDHC 卡 |
語言 | 德語 , 英語 , 法語 , 意大利語 , 西班牙語 , 葡萄牙語 , 荷蘭語 , 瑞典語 , 俄語 , 波蘭語 , 捷克語 , 日語 , 中文 , 韓語 , 匈牙利語 , 土耳其語 , 羅馬尼亞語 |
儲量 | 最少 3900 個輪廓,最少 500,000 個結果,最少 1500 條 PDF 記錄,可使用 Micro SD 卡擴展到 32 GB |
測頭 | 感應式滑動測頭 |
校準功能 | 動態(tài);Ra,Rz,Rsm |
IP 防護等級 | IP 40 |
重量 | 1.85 KG |
其他 | 鎖定/密碼保護,日期/時間 |
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
根據(jù) ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm, 4.0 mm |
針尖 | 2 µm |
參數(shù) | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) 等效于 Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) 等效于 Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx |
防護系統(tǒng) | IP 40 |
可充電電池 | 鋰離子電池,最少 1200 次測量 |
寬范圍電源 | 100 至 264 V |
測量范圍 mm | 350 |
輪廓分辨率 | 8 nm |
掃描長度 Lt 符合 ISO/JIS | 1.5 mm , 4.8 mm , N x Lc , 自定義 , 自動 |
標簽 | 產(chǎn)品貨號 | 重量 | 測量范圍 mm | 測量范圍 inch | 分辨率 | 分辨率 | 極限誤差 µm | 極限誤差英寸 | 極限誤差英寸 | 數(shù)據(jù)接口 | 產(chǎn)品重量 | 微調范圍 mm | 安裝孔 | 總高度 | 立柱直徑 d | 支撐臂伸展范圍(最大) | 底座表面 | 軸直徑 V 形塊 | 棱柱粘合力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準測頭 2 µm PHT 6-350 | 6111520 | 0.0297 KG | ||||||||||||||||||
標準測頭 5 µm PHT 6-350/ 5µm | 6111526 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
標準測頭 10 µm PHT 6-350/ 10µm | 6111527 | 0.01 KG | ||||||||||||||||||
直徑大于 3 mm 的孔用測頭 PHT 3-350 | 6111521 | 0.02 KG | ||||||||||||||||||
凹槽用測頭 PHT 11-100 | 6111524 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
粗糙度標準件帶 Mahr馬爾 校準證書,輪廓深度 10 µm PRN 10 | 6820420 | 0.2 KG | ||||||||||||||||||
帶正弦輪廓的幾何標準件,輪廓深度 1.5 µm PGN 1 | 6820602 | 0.38 KG | ||||||||||||||||||
帶正弦輪廓的幾何標準件,輪廓深度 10 µm PGN 10 | 6820605 | 0.35 KG |
19150125510
掃碼加微信