我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
連續(xù)變倍視訊顯微鏡 萬向支架YST-7045
高質量的光學系統(tǒng)鍍有特殊膜層的光學部件,造就了優(yōu)質的光學系統(tǒng)。
標準放大倍率7X~45X;選配輔助物鏡,放大倍率3.5X~180X。
超長的有效工作距離為使用創(chuàng)造足夠的空間。
符合人機工程學的結構設計,長時間使用不感疲勞操作方便舒適
連續(xù)變倍視訊顯微鏡 萬向支架YST-7045
一、產(chǎn)品介紹:
本產(chǎn)品提供優(yōu)質光學系統(tǒng)和耐用可靠的操作機構,齊全的附件,多樣化的組合配置。滿足現(xiàn)代生物、醫(yī)學、科研、現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測和其它科技工業(yè)領域等高精度方面的要求。適用于五金、精密元器件、連接器、電路板、FPC、紡織品、液晶屏、各種視覺工業(yè)檢測、醫(yī)學研究等外觀檢測。
二、技術規(guī)格:
目鏡 | 標準配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡1.5X | 輔助物鏡2X | ||||
工作距離100mm | 工作距離165mm | 工作距離45mm | 工作距離30mm | |||||
放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | |
10X/20mm | 7X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 14.3mm |
45X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
20X/10mm | 14X | 14.3mm | 7X | 28.6mm | 21X | 9.5mm | 28X | 7.1mm |
90X | 2.2mm | 45X | 4.4mm | 135X | 1.5mm | 180X | 1.1mm | |
25X/9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25.4mm | 26.2X | 8.6mm | 35X | 6.4mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225X | 1.0mm | |
30X/8mm | 21X | 11.4mm | 10.5X | 22.9mm | 31.5X | 7.6mm | 42X | 5.7mm |
135X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270X | 0.9mm | |
放大倍數(shù) | 標準配置:7X-45X,選配目鏡和輔助物鏡可擴展至3.5X-270X,連續(xù)變倍 | |||||||
目鏡 | 標準配置:10X/20mm,大視野、廣角、高眼點、為佩戴眼鏡的觀察者提供方便 | |||||||
可選目鏡 | 10X/20mm,15X/15mm,20X/10mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||||
觀察頭 | 45°傾斜、360°旋轉,瞳距54-76mm;雙邊視度調節(jié)(±5) | |||||||
鉸鏈式雙目 | ||||||||
物鏡 | 0.7X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 確保像面齊焦性 | |||||||
輔助物鏡 | 可選0.3X,0.5X,0.7X,0.75X,1.5X,2X | |||||||
調焦托架 | A3調焦托架手輪松緊可調、升降范圍50mm | |||||||
底座 | STL5雙臂萬能支架,可選配其他底座 | |||||||
照明 | 可選配各種熒光、LED環(huán)形燈 |
19150125510
掃碼加微信