我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
SPE系列數(shù)顯扭力起子
SDE/SPE系列數(shù)顯扭力扳手的主要功能特色:
1.多功能簡(jiǎn)易操作,可存儲(chǔ)資料,可通過LED指示燈的顯示并配合蜂鳴器的聲響來判斷預(yù)設(shè)扭力值是否達(dá)到使用者的要求。
2.四種單位可供選擇:Nm,In-lb,F(xiàn)t-lb,Kg-cm
3.操作模式:提供峰值保持(P)和追隨模式(T)。
4.精度:順時(shí)針±2.5%,逆時(shí)針±3.5%
5.工作溫度:-10℃ - 60℃;
6.存儲(chǔ)溫度:-20℃ - 70℃;
7.濕度:無凝露可達(dá)90%
8.落摔測(cè)試:1公尺
9.震動(dòng)測(cè)試:10g
10.附件: 7號(hào)電池一節(jié)/S2十字批咀一個(gè)/S2六角批咀一個(gè)
11.扳手扭力測(cè)試:10000次,為了確保精度,建議每年校正一次
數(shù)顯扭矩螺絲刀SDE SPE系列wiztank威力泰克
主要功能特色
1、數(shù)位扭力值顯示
2、±2.5%或±3%精度
3、順時(shí)針及逆時(shí)針皆可操作
4、峰值保持(Peak Hold)與追隨(Track)模式
5、達(dá)到設(shè)定扭力值時(shí)有蜂鳴器及LED燈警示
6、三種單位:cN-m,in-lb,kg-cm
7、五分鐘進(jìn)入省電模式
8、可使用充電電池
數(shù)顯扭矩螺絲刀SDE SPE系列wiztank威力泰克
Model *1 (SDE+SPE Series) | SDE-05CN | SPE-2BN | SPE-4BN |
精度 *2 | CW:±3% CCW:±4% | CW:±2.5% CCW:±3.5% | CW:±2.5% CCW:±3.5% |
最大操作範(fàn)圍 | 50 cN-m 4.42 in-lb 5.1 kg-cm | 200 cN-m 17.7 in-lb 20.41 kg-cm | 400 cN-m 35.39 in-lb 40.82 kg-cm |
蜂鳴器設(shè)定範(fàn)圍 | 5.0~50 cN-m 0.44~4.42 in-lb 0.51~5.1 kg-cm | 10~200 cN-m 0.88~17.7 in-lb 1.02~20.41 kg-cm | 20~400 cN-m 1.77~35.39 in-lb 2.04~40.82 kg-cm |
解析度 | 0.1 cN-m 0.01 in-lb 0.01 kg-cm | 0.1 cN-m 0.01 in-lb 0.01 kg-cm | 0.1 cN-m 0.01 in-lb 0.01 kg-cm |
LED警示燈 | 2 LED / 1 Red+1 Green | 2 LED / 1 Red+1 Green | 2 LED / 1 Red+1 Green |
操作模式 | 峰值保持(P) / 追隨模式(T) | 峰值保持(P) / 追隨模式(T) | 峰值保持(P) / 追隨模式(T) |
單位選擇 | cN-m, in-lb, kg-cm | cN-m, in-lb, kg-cm | cN-m, in-lb, kg-cm |
扳手長(zhǎng)度 (mm) | 193 | 203 | 203 |
Bit頭插入尺寸 (inches) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
頭部特殊裝置 | 起子頭自動(dòng)快脫 | 起子頭自動(dòng)快脫 | 起子頭自動(dòng)快脫 |
通訊傳輸功能 | No | No | No |
按鍵數(shù) | 4 | 4 | 4 |
電池 | AAA x 1 | AAA x 1 | AAA x 1 |
電池壽命 (連續(xù)操作) *3 | 12 小時(shí) | 12 小時(shí) | 12 小時(shí) |
電池壽命 (待命) | 1年 | 1年 | 1年 |
操作溫度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | 10℃~60℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
溼度 | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% | 無凝露可到90% |
掉落測(cè)試 | 1公尺 | 1公尺 | 1公尺 |
振動(dòng)測(cè)試 *4 | 10G | 10G | 10G |
扳手壽命測(cè)試 *5 | 10000次 | 10000次 | 10000次 |
環(huán)境測(cè)試*6 | 通過 | 通過 | 通過 |
電磁相容測(cè)試 *7 | 通過 | 通過 | 通過 |
19150125510
掃碼加微信